Rennrad-News.de Trainingsverwaltung

Dein Training online verwalten und auswerten

Öffentliche Trainingseinheiten

Benutzer Typ Datum Beschreibung Dauer Distanz
JW72 profil Radfahren 21.05.2015 öffentlich 2 x Mariawald kurz 01:34:00 h 40,00 km
JW72 profil Radfahren 20.05.2015 öffentlich 2 x Mariawald kurz 01:40:00 h 40,00 km
JW72 profil Radfahren 15.05.2015 öffentlich 2 x Mariawald kurz 01:31:00 h 40,00 km
JW72 profil Radfahren 14.05.2015 öffentlich 2 x Mariawald kurz+Hostel 01:38:00 h 43,40 km
JW72 profil Radfahren 12.05.2015 öffentlich 2 x Mariawald kurz 01:36:00 h 40,00 km
JW72 profil Radfahren 09.05.2015 öffentlich kleine Eifelhöhenmeter mit Mariawald info 04:16:00 h 100,00 km
JW72 profil Radfahren 08.05.2015 öffentlich 2 x Mariawald 01:49:00 h 47,80 km
JW72 profil Radfahren 05.05.2015 öffentlich Mariawald 01:05:28 h 30,10 km
JW72 profil Radfahren 04.05.2015 öffentlich 2 x Mariawald kurz 01:37:00 h 40,00 km
JW72 profil Radfahren 29.04.2015 öffentlich 2 x Mariawald kurz 01:45:00 h 40,00 km
JW72 profil Radfahren 24.04.2015 öffentlich 2 x Mariawald 01:58:00 h 47,80 km
JW72 profil Radfahren 19.04.2015 öffentlich Mariawald 01:09:00 h 30,10 km
JW72 profil Radfahren 18.04.2015 öffentlich kleine Eifelhöhenmeter mit Mariawald info 04:15:00 h 102,00 km
JW72 profil Radfahren 17.04.2015 öffentlich Mariawald 01:11:30 h 30,10 km
JW72 profil Radfahren 15.04.2015 öffentlich Mariawald 01:10:00 h 30,10 km
JW72 profil Radfahren 13.04.2015 öffentlich Mariawald mit Eric info 01:23:00 h 30,10 km
JW72 profil Radfahren 12.04.2015 öffentlich Mariawald 01:09:00 h 30,10 km
JW72 profil Radfahren 10.04.2015 öffentlich Mariawald 01:07:00 h 30,10 km
JW72 profil Radfahren 09.04.2015 öffentlich Mariawald 01:13:00 h 30,10 km
JW72 profil Radfahren 07.04.2015 öffentlich Mariawald 01:17:00 h 30,10 km
JW72 profil Radfahren 05.04.2015 öffentlich Mariawald 01:14:00 h 30,10 km
JW72 profil Radfahren 03.04.2015 öffentlich 2 x Mariawald 01:53:00 h 47,80 km
JW72 profil Radfahren 02.04.2015 öffentlich Mariawald 01:19:00 h 30,10 km
JW72 profil Radfahren 24.03.2015 öffentlich Mariawald 01:08:00 h 30,10 km
JW72 profil Radfahren 22.03.2015 öffentlich Mariawald 01:11:00 h 30,10 km

Hier siehst du die öffentlichen Einträge von JW72. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.

Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von JW72 ansehen: auswertung

Copyright 2006-2024 Rennrad-News.de ☀ ÜberImpressumKontakt