Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
CFJH | Radfahren | 11.12.2007 | Arbeitsweg mit Abendrunde | 01:30:00 h | 26,87 km |
CFJH | Radfahren | 10.12.2007 | Liegeradergometer (Studio) | 00:32:00 h | 17,40 km |
CFJH | Radfahren | 10.12.2007 | Arbeitsweg mit Mittagsrunde | 01:46:00 h | 32,66 km |
CFJH | Radfahren | 09.12.2007 | Vloto (PBOeVHP) | 01:50:00 h | 33,92 km |
CFJH | Radfahren | 08.12.2007 | Unterm Berge | 01:15:00 h | 21,55 km |
CFJH | Radfahren | 07.12.2007 | Liegeradergometer (Studio) | 00:32:00 h | 17,40 km |
CFJH | Radfahren | 07.12.2007 | Arbeitsweg mit Mittagsrunde | 01:31:00 h | 28,94 km |
CFJH | Radfahren | 06.12.2007 | Arbeitsweg mit Mittagsrunde | 01:48:00 h | 34,39 km |
CFJH | Radfahren | 05.12.2007 | Liegeradergometer (Studio) | 00:32:00 h | 17,40 km |
CFJH | Radfahren | 05.12.2007 | Arbeitsweg mit Mittagsrunde | 01:47:00 h | 32,67 km |
CFJH | Radfahren | 04.12.2007 | Arbeitsweg mit Mittagsrunde | 02:03:00 h | 38,13 km |
CFJH | Radfahren | 03.12.2007 | Liegeradergometer (Studio) | 01:02:00 h | 34,80 km |
CFJH | Kraftsport | 03.12.2007 | Krafttraining | 00:35:00 h | 0,00 km |
CFJH | Radfahren | 03.12.2007 | Arbeitsweg mit kleiner Mittagsrunde | 01:48:00 h | 32,49 km |
CFJH | Radfahren | 02.12.2007 | Crosstrainer (Studio) | 00:32:00 h | 4,72 km |
CFJH | Kraftsport | 02.12.2007 | Krafttraining (Studio) | 00:40:00 h | 0,00 km |
CFJH | Radfahren | 02.12.2007 | Muckibude (Hin+Rück) | 00:45:00 h | 17,73 km |
CFJH | Radfahren | 01.12.2007 | PHMBVEBOeP | 02:34:00 h | 49,15 km |
CFJH | Radfahren | 30.11.2007 | Arbeitsweg mit Mittagsrunde+Schlenker"" | 02:03:00 h | 38,83 km |
CFJH | Radfahren | 29.11.2007 | Arbeitsweg mit Mittagsrunde | 01:46:00 h | 33,72 km |
CFJH | Radfahren | 28.11.2007 | Arbeitsweg mit Middachsrunde | 01:47:00 h | 33,88 km |
CFJH | Kraftsport | 28.11.2007 | Krafttraining (Studio) | 00:40:00 h | 0,00 km |
CFJH | Radfahren | 28.11.2007 | Liegeradergometer (Studio) | 00:32:00 h | 17,40 km |
CFJH | Radfahren | 27.11.2007 | Arbeitsweg mit Mittagsrunde und Weserbogen | 02:31:00 h | 49,45 km |
CFJH | Radfahren | 26.11.2007 | Liegeradergometer (Studio) | 00:47:00 h | 26,10 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von CFJH. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von CFJH ansehen: