Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Triathletin007 | Radfahren | 21.02.2015 | Lange GA1- Radausfahrt | 05:00:00 h | 104,50 km |
Triathletin007 | Laufen | 20.02.2015 | GA2- Lauf | 01:21:00 h | 15,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 19.02.2015 | Intervallauf | 01:00:00 h | 10,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 24.12.2014 | Langer GA1 LAuf | 02:00:00 h | 22,40 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 24.12.2014 | Warm- up vor dem Laufen | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 23.12.2014 | Lange GA1 Einheit | 02:00:00 h | 22,20 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 23.12.2014 | Warm- up vor dem Laufen | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 21.12.2014 | Rad GA1 | 03:15:00 h | 85,80 km |
Triathletin007 | Laufen | 21.12.2014 | GA2 LAuf | 00:27:00 h | 5,40 km |
Triathletin007 | Radfahren | 20.12.2014 | MTB- GA2 EInheit | 01:45:00 h | 34,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 20.12.2014 | Lange GA1 Einheit | 02:00:00 h | 21,60 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 20.12.2014 | Warm- up vor dem Laufen | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 19.12.2014 | Langer GA1 LAuf | 02:00:00 h | 21,30 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 19.12.2014 | Warm- up vor dem Laufen | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 18.12.2014 | Warm- up vor dem Laufen | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 18.12.2014 | Intervallauftraining | 01:04:00 h | 11,34 km |
Triathletin007 | Radfahren | 18.12.2014 | Radtraining mit Intervallen | 02:00:00 h | 54,70 km |
Triathletin007 | Radfahren | 14.12.2014 | Radmannschaftstraining | 04:00:00 h | 108,50 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 14.12.2014 | Warm- up vor dem Radfahren | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 13.12.2014 | Lange Niederrheinausfahrt | 04:05:00 h | 110,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 13.12.2014 | Warm- up | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 12.12.2014 | Schwimmmannschaftstraining | 01:00:00 h | 2,70 km |
Triathletin007 | Laufen | 12.12.2014 | GA1 Lauf bei Sturm | 01:20:00 h | 14,10 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 12.12.2014 | Krafttraining | 00:40:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 11.12.2014 | Team Intervalltraining | 01:03:00 h | 11,75 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Triathletin007. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Triathletin007 ansehen: