Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Lemmi | Radfahren | 27.05.2008 | ins Büro und zurück | 02:48:00 h | 75,51 km |
Lemmi | Radfahren | 26.05.2008 | ins Büro und zurück | 03:15:00 h | 83,56 km |
Lemmi | Radfahren | 25.05.2008 | Zum Fussball nach Durlach-Aue | 00:30:00 h | 9,89 km |
Lemmi | Laufen | 23.05.2008 | Bergwald-Funkturm | 01:52:00 h | 20,00 km |
Lemmi | Radfahren | 21.05.2008 | ins Büro und zurück | 02:56:00 h | 77,16 km |
Lemmi | Radfahren | 20.05.2008 | ins Büro und zurück | 03:22:00 h | 87,12 km |
Lemmi | Laufen | 16.05.2008 | Bergwald-Stadtwald-Siedlung | 01:35:00 h | 16,50 km |
Lemmi | Radfahren | 15.05.2008 | Zum Fussball nach Forchheim | 01:33:00 h | 34,32 km |
Lemmi | Radfahren | 13.05.2008 | Schwann-Eyachmühle-Käppele-Schwarzmiss-Schwann | 05:11:00 h | 120,26 km |
Lemmi | Radfahren | 09.05.2008 | ins Büro und zurück | 03:48:00 h | 92,27 km |
Lemmi | Radfahren | 08.05.2008 | ins Büro und zurück | 02:54:00 h | 75,28 km |
Lemmi | Radfahren | 07.05.2008 | ins Büro und zurück | 03:26:00 h | 89,66 km |
Lemmi | Radfahren | 06.05.2008 | ins Büro und zurück | 02:51:00 h | 74,56 km |
Lemmi | Radfahren | 05.05.2008 | ins Büro und zurück | 03:33:00 h | 83,18 km |
Lemmi | Laufen | 03.05.2008 | Vogelsang-Wattkopf | 01:44:00 h | 17,00 km |
Lemmi | Radfahren | 27.04.2008 | Zum Fussball nach Schöllbronn | 01:56:00 h | 30,41 km |
Lemmi | Radfahren | 26.04.2008 | Murgtalradweg-Seibelseckle | 07:14:00 h | 163,36 km |
Lemmi | Laufen | 23.04.2008 | Zündhütle-Vogelsang-GSG-Weg-Fallbrunnen | 01:42:00 h | 15,00 km |
Lemmi | Laufen | 09.04.2008 | Zündhütle-Hedwigsquelle-GSG-Weg-Fallbrunnen | 01:42:00 h | 15,00 km |
Lemmi | Laufen | 06.04.2008 | weiß ich nicht mehr | 01:37:00 h | 14,00 km |
Lemmi | Laufen | 05.04.2008 | Lauftreff: Funkturmrunde | 01:37:00 h | 14,00 km |
Lemmi | Radfahren | 01.04.2008 | ins Büro und zurück | 02:47:00 h | 75,76 km |
Lemmi | Radfahren | 30.03.2008 | 2xFunkturm-Ettlingen-Funkturm | 01:56:00 h | 32,84 km |
Lemmi | Laufen | 29.03.2008 | SVH-Vogelsang-GSG-Weg-ASV | 01:13:00 h | 13,50 km |
Lemmi | Radfahren | 28.03.2008 | ins Büro und zurück | 03:10:00 h | 79,66 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Lemmi. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Lemmi ansehen: