Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
cheschw | Radfahren | 24.05.2008 | Hattendorf St.Stefan | 01:25:00 h | 22,60 km |
cheschw | Radfahren | 22.05.2008 | Schloßbergrennen Griffen | 02:00:00 h | 38,00 km |
cheschw | Radfahren | 22.05.2008 | Schlossbergmarathon Griffen | 01:40:00 h | 38,00 km |
cheschw | Radfahren | 16.05.2008 | XTerra Runde | 00:58:12 h | 12,69 km |
cheschw | Radfahren | 15.05.2008 | Georgiberg XTERRARunde | 02:07:12 h | 23,42 km |
cheschw | Radfahren | 30.04.2008 | S01 Josefsberg BW MTB | 02:39:00 h | 46,00 km |
cheschw | Radfahren | 27.04.2008 | N03 Weisskirchen Mit HRC RR | 03:57:00 h | 113,40 km |
cheschw | Radfahren | 24.04.2008 | N03 Obdachersattel RR | 01:41:33 h | 81,60 km |
cheschw | Radfahren | 20.04.2008 | N04 Kreuzkogler | 00:40:00 h | 18,30 km |
cheschw | Radfahren | 18.04.2008 | O02 Schloßgraben MTB | 02:09:24 h | 35,30 km |
cheschw | Radfahren | 17.04.2008 | N01 Wolfsberg Schoßbach RR | 01:30:00 h | 35,31 km |
cheschw | Radfahren | 17.04.2008 | S01 Josefsberg MTB | 02:16:14 h | 50,36 km |
cheschw | Radfahren | 17.04.2008 | W01 Pölling Reisberg MTB | 01:47:24 h | 29,00 km |
cheschw | Radfahren | 09.04.2008 | W02 Pölling Siegelsdorf RR | 01:56:00 h | 32,63 km |
cheschw | Radfahren | 06.04.2008 | W01 Pölling Siegelsdorf | 01:40:24 h | 33,62 km |
cheschw | Radfahren | 05.04.2008 | N 01Rotkogel St.Michael | 01:17:12 h | 34,52 km |
cheschw | Radfahren | 01.04.2008 | Tour S02 Granitztal | 01:13:00 h | 30,36 km |
cheschw | Radfahren | 30.03.2008 | Tour S01 GAD1 Grenzübergang Lavamünd | 01:40:00 h | 51,27 km |
cheschw | Radfahren | 20.03.2008 | Eitweg Wolfsberg | 01:33:14 h | 34,46 km |
cheschw | Radfahren | 20.03.2008 | St.Paul Dachberg MTB 35km | 01:34:00 h | 35,00 km |
cheschw | Radfahren | 17.03.2008 | Radweg bis Slovenischen Grenzübergang | 02:02:32 h | 53,52 km |
cheschw | Radfahren | 17.03.2008 | Radweg bis Slovenischen Grenzübergang | 02:03:00 h | 53,50 km |
cheschw | Radfahren | 17.03.2008 | St. Michaer Wech | 01:26:00 h | 34,50 km |
cheschw | Radfahren | 13.03.2008 | Am Fuße der Koralm mit Lavamünd | 02:02:00 h | 54,53 km |
cheschw | Radfahren | 12.03.2008 | Am Fuße der Koralm | 01:32:00 h | 42,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von cheschw. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von cheschw ansehen: