Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
TOMPESU | Radfahren | 14.12.2008 | Ergometer(WA-Fat-Reduction) | 01:30:00 h | 51,61 km |
TOMPESU | Kraftsport | 13.12.2008 | Oberkörpertraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
TOMPESU | Laufen | 13.12.2008 | Straßenlauf(Joggen) | 01:00:00 h | 11,00 km |
TOMPESU | Radfahren | 13.12.2008 | Ergometer(WA-Fat-Reduction) | 01:16:00 h | 43,45 km |
TOMPESU | Radfahren | 11.12.2008 | Ergometer(WA-Fat-Reduction) | 01:30:00 h | 51,15 km |
TOMPESU | Kraftsport | 10.12.2008 | Oberkörpertraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
TOMPESU | Radfahren | 09.12.2008 | Ergometer(WA-Fat-Reduction) | 01:31:00 h | 50,58 km |
TOMPESU | Laufen | 08.12.2008 | Straßenlauf(Joggen) | 01:00:00 h | 11,00 km |
TOMPESU | Radfahren | 08.12.2008 | Ergometer(WA-Fat-Reduction) | 01:31:00 h | 50,24 km |
TOMPESU | Kraftsport | 07.12.2008 | Oberkörpertraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
TOMPESU | Laufen | 07.12.2008 | Straßenlauf(Joggen) | 01:00:00 h | 11,00 km |
TOMPESU | Radfahren | 07.12.2008 | Ergometer(WA-Fat-Reduction) | 01:31:00 h | 51,06 km |
TOMPESU | Laufen | 06.12.2008 | Straßenlauf(Joggen) | 01:00:00 h | 11,00 km |
TOMPESU | Radfahren | 06.12.2008 | Ergometer(WA-Fat-Reduction) | 01:31:00 h | 50,69 km |
TOMPESU | Kraftsport | 05.12.2008 | Oberkörpertraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
TOMPESU | Laufen | 05.12.2008 | Straßenlauf(Joggen) | 01:00:00 h | 11,00 km |
TOMPESU | Radfahren | 04.12.2008 | Ergometer(WA-Fat-Reduction) | 01:32:00 h | 51,11 km |
TOMPESU | Laufen | 03.12.2008 | Straßenlauf(Joggen) | 01:00:00 h | 11,00 km |
TOMPESU | Radfahren | 02.12.2008 | Ergometer(WA-Fat-Reduction) | 01:31:00 h | 50,22 km |
TOMPESU | Radfahren | 01.12.2008 | Ergo)Lummerland,Wa-Fat) | 01:24:00 h | 34,10 km |
TOMPESU | Kraftsport | 30.11.2008 | Oberkörpertraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
TOMPESU | Laufen | 30.11.2008 | Straßenlauf(Joggen) | 01:00:00 h | 11,00 km |
TOMPESU | Radfahren | 30.11.2008 | Ergometer(WA-Fat-Reduction) | 01:30:00 h | 51,91 km |
TOMPESU | Laufen | 29.11.2008 | Straßenlauf(Joggen) | 01:00:00 h | 11,00 km |
TOMPESU | Kraftsport | 29.11.2008 | Oberkörpertraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von TOMPESU. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von TOMPESU ansehen: