Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
p4herby | Radfahren | 27.01.2017 | Odesheim u. zurück | 00:15:00 h | 6,00 km |
p4herby | Radfahren | 26.01.2017 | wenig Gelände, viel Straße mit MTB | 02:31:00 h | 44,25 km |
p4herby | Radfahren | 26.01.2017 | wenig Gelände, viel Straße mit MTB | 02:01:00 h | 44,25 km |
p4herby | Radfahren | 26.01.2017 | wenig Gelände, viel Straße mit MTB | 02:01:00 h | 44,25 km |
p4herby | Radfahren | 26.01.2017 | wenig Gelände, viel Straße mit MTB | 02:01:00 h | 44,25 km |
p4herby | Radfahren | 26.01.2017 | wenig Gelände, viel Straße mit MTB | 02:01:00 h | 44,25 km |
p4herby | Radfahren | 26.01.2017 | wenig Gelände, viel Straße mit MTB | 02:01:00 h | 44,25 km |
p4herby | Radfahren | 23.01.2017 | anders ganz kurz rechts rum | 02:01:00 h | 40,36 km |
p4herby | Radfahren | 22.01.2017 | ganz kurz rechts rum | 02:01:00 h | 36,08 km |
p4herby | Skilanglauf | 20.01.2017 | rumrutschen | 01:30:00 h | 10,00 km |
p4herby | Radfahren | 19.01.2017 | Ergometer | 00:30:00 h | 16,40 km |
p4herby | Radfahren | 18.01.2017 | dasselbe lenks eröm | 02:16:00 h | 42,40 km |
p4herby | Radfahren | 17.01.2017 | Odesheim u. zurück | 00:16:00 h | 5,00 km |
p4herby | Radfahren | 17.01.2017 | mit MTB rääts eröm | 02:19:00 h | 43,15 km |
p4herby | Skilanglauf | 15.01.2017 | neue Loipe machen | 02:02:00 h | 8,00 km |
p4herby | Radfahren | 14.01.2017 | kurz lenks eröm mit MTB | 02:17:00 h | 41,46 km |
p4herby | Radfahren | 11.01.2017 | kurz lenks eröm | 02:03:00 h | 40,12 km |
p4herby | Radfahren | 09.01.2017 | mit MTB lenks eröm | 02:45:00 h | 55,20 km |
p4herby | Radfahren | 07.01.2017 | Glas wegbringen | 00:15:00 h | 4,90 km |
p4herby | Radfahren | 07.01.2017 | MTB Glatteisrunde | 02:32:00 h | 46,00 km |
p4herby | Radfahren | 04.01.2017 | mit MTB zum Marzi | 02:02:00 h | 40,25 km |
p4herby | Radfahren | 02.01.2017 | nochmal nach Euskirchen | 02:30:00 h | 52,00 km |
p4herby | Radfahren | 30.12.2016 | Ausflug ins "Flache" | 02:31:00 h | 54,00 km |
p4herby | Radfahren | 28.12.2016 | trocken u. kein Frost!! | 02:46:00 h | 57,00 km |
p4herby | Radfahren | 26.12.2016 | Regen waagerecht u. Wiegetritt bergab | 03:00:00 h | 61,70 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von p4herby. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von p4herby ansehen: