Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
p4herby | Radfahren | 28.04.2021 | rechts rum, Pitscheid rauf | 02:22:00 h | 51,01 km |
p4herby | Radfahren | 26.04.2021 | Heimerzheim, Meckenheim, Hilberath, | 03:52:00 h | 87,09 km |
p4herby | Radfahren | 21.04.2021 | Euskirchen u. zurück | 02:33:00 h | 57,48 km |
p4herby | Radfahren | 18.04.2021 | Kirchheim, Steinbach hoch, Houverath, Kirchsahr, Bleielsnück, Brobachweg | 02:58:00 h | 61,50 km |
p4herby | Radfahren | 16.04.2021 | 4-Winde, Kalenborn, Ahrtal, Berresheim | 02:39:00 h | 55,23 km |
p4herby | Radfahren | 14.04.2021 | Schönau, Holzmülheim,Hümmel, Wershofen, Insul rauf | 02:35:00 h | 52,11 km |
p4herby | Radfahren | 10.04.2021 | räts eröm im Rään | 02:39:00 h | 54,00 km |
p4herby | Radfahren | 04.04.2021 | rechts rum, Freisheim, Krählingen runter, Insul rauf | 02:28:00 h | 54,33 km |
p4herby | Radfahren | 02.04.2021 | links rum, Ohlerath runter, Linder Höhe rauf | 02:25:00 h | 50,00 km |
p4herby | Radfahren | 31.03.2021 | links rum in kurz kurz | 02:24:00 h | 54,31 km |
p4herby | Radfahren | 28.03.2021 | Winterpokal adé, Lommersdorf, Ahrtal, Insul rauf | 03:01:00 h | 62,35 km |
p4herby | Radfahren | 26.03.2021 | Iversheim und zurück | 01:46:00 h | 37,40 km |
p4herby | Radfahren | 23.03.2021 | Höhenmeter sammeln | 03:15:00 h | 68,30 km |
p4herby | Radfahren | 19.03.2021 | kaltes Sturmsegeln mit Kalenborn und Schuld | 02:46:00 h | 61,56 km |
p4herby | Radfahren | 17.03.2021 | rechts rum, Krählingen runter, Pitscheid rauf | 02:47:00 h | 57,03 km |
p4herby | Radfahren | 14.03.2021 | Iversheim u. Zurück + | 02:17:00 h | 46,07 km |
p4herby | Radfahren | 10.03.2021 | rääts eröm mit Stahl | 03:00:00 h | 64,34 km |
p4herby | Radfahren | 08.03.2021 | Iversheim über Steinbach zurück | 02:07:00 h | 47,11 km |
p4herby | Radfahren | 06.03.2021 | über Aremberg runter, Insul rauf | 02:46:00 h | 59,54 km |
p4herby | Radfahren | 03.03.2021 | Insul,Reifferscheid, Wershofen,Hümmel, Schönau, Mutscheid, Rupperath usw. | 03:01:00 h | 60,72 km |
p4herby | Radfahren | 01.03.2021 | links rum | 02:31:00 h | 55,01 km |
p4herby | Radfahren | 27.02.2021 | Iversheim über Steinbach zurück | 02:17:00 h | 48,00 km |
p4herby | Radfahren | 24.02.2021 | links rum mit Linde Höhe | 02:33:00 h | 51,66 km |
p4herby | Radfahren | 22.02.2021 | Frühjahr einläuten mit Rose Xeon RS | 02:46:00 h | 57,39 km |
p4herby | Radfahren | 20.02.2021 | Iversheim und zurück | 02:06:00 h | 41,52 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von p4herby. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von p4herby ansehen: