Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
palkin | Radfahren | 29.11.2014 | Flüelapass | 01:30:00 h | 31,74 km |
palkin | Radfahren | 05.06.2014 | rund um zürichsee | 04:02:07 h | 125,26 km |
palkin | Radfahren | 20.05.2014 | Davos, Tusis, Splügenpass,Chiavenna, Malojapass, St. Moritz, Zernez, Flüelapass, Davos | 10:50:00 h | 237,69 km |
palkin | Radfahren | 07.03.2014 | jenins,vaduz,dornbirn,sargans,jenins | 06:24:00 h | 181,50 km |
palkin | Radfahren | 26.02.2014 | jenaz vaduz seewis janaz | 04:09:00 h | 103,28 km |
palkin | Radfahren | 04.11.2013 | Flüelapass | 01:35:00 h | 33,58 km |
palkin | Radfahren | 11.03.2013 | Davos-Landquart- Chur-Tusis-Davos | 05:40:25 h | 138,78 km |
palkin | Radfahren | 04.03.2013 | Davos-Landquart- Chur-Tusis-Davos | 05:46:00 h | 136,87 km |
palkin | Skilanglauf | 25.12.2012 | Davos Sertig Davos | 02:23:55 h | 22,00 km |
palkin | Skilanglauf | 14.12.2012 | Davos | 01:26:07 h | 13,02 km |
palkin | Skilanglauf | 07.12.2012 | Davos | 01:01:47 h | 11,53 km |
palkin | Radfahren | 23.11.2012 | Davos, Flüelapass, Monstein, Sertig, Davos | 03:34:20 h | 80,00 km |
palkin | Radfahren | 20.11.2012 | Davos, Flüela Pass, Monstein, Davos | 02:44:32 h | 62,45 km |
palkin | Radfahren | 16.11.2012 | Davos-Landquart-Chur-Tusis-Tiefencastel-Davos | 05:54:53 h | 141,21 km |
palkin | Radfahren | 15.09.2012 | Davos-Landquart- Chur-Davos | 05:24:26 h | 131,70 km |
palkin | Radfahren | 14.09.2012 | Davos- Albulapass-Zernez-Flüelapass-Davos | 05:09:10 h | 121,98 km |
palkin | Radfahren | 11.09.2012 | Davos-Tiefencastel-St.Moritz-Zernetz-Davos | 07:10:53 h | 174,46 km |
palkin | Radfahren | 08.09.2012 | Davos- Landquart-Chur-Tusis-Tiefencastel-St.Moritz-Zernetz-Davos | 09:13:00 h | 221,00 km |
palkin | Radfahren | 31.08.2012 | Flüelapass | 01:33:00 h | 33,15 km |
palkin | Radfahren | 14.08.2012 | Davos- Tiefencastel-St.Moritz-Zernez-Flüelapass-Davos | 06:52:00 h | 158,26 km |
palkin | Radfahren | 07.08.2012 | Davos-Julierpass-Zernez-Flüelapass-Davos | 06:40:00 h | 160,00 km |
palkin | Radfahren | 31.07.2012 | Davos-Flüelapass-Ofenpass und zurück | 05:50:00 h | 123,20 km |
palkin | Radfahren | 14.07.2012 | Salzkammergut Trophy 2012 | 03:05:00 h | 53,50 km |
palkin | Radfahren | 22.06.2012 | Davos-Albulapass-Zernetz-Flüelapass-Davos | 05:23:00 h | 120,42 km |
palkin | Radfahren | 19.06.2012 | Davos-Albulapass-Zernetz-Flüelapass-Davos | 05:50:00 h | 124,02 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von palkin. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von palkin ansehen: