Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
die*da | Radfahren | 13.11.2015 | Rolle | 01:00:00 h | 20,00 km |
die*da | Radfahren | 13.11.2015 | OTH über Post | 00:46:00 h | 11,30 km |
die*da | Radfahren | 12.11.2015 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Laufen | 11.11.2015 | Konditionstraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Kraftsport | 11.11.2015 | Konditionstraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 11.11.2015 | Sportzentrum | 00:05:00 h | 2,00 km |
die*da | Radfahren | 09.11.2015 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 09.11.2015 | Hautarzt | 00:32:00 h | 8,00 km |
die*da | Radfahren | 08.11.2015 | Rolle | 01:00:00 h | 20,00 km |
die*da | Radfahren | 07.11.2015 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 06.11.2015 | Rolle | 01:00:00 h | 20,00 km |
die*da | Laufen | 05.11.2015 | Konditionstraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Kraftsport | 05.11.2015 | Konditionstraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 05.11.2015 | Sportzentrum | 00:05:00 h | 2,00 km |
die*da | Radfahren | 05.11.2015 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Sonstiges | 03.11.2015 | Aqua-Fit | 01:00:00 h | 0,00 km |
die*da | Schwimmen | 03.11.2015 | Schwimmen | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 03.11.2015 | Sportzentrum | 00:05:00 h | 2,00 km |
die*da | Radfahren | 03.11.2015 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 02.11.2015 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 30.10.2015 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 29.10.2015 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 28.10.2015 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 27.10.2015 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 26.10.2015 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von die*da. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von die*da ansehen: