Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Para58 | Radfahren | 12.02.2017 | Feld und Waldwege ausprobieren | 01:46:00 h | 33,21 km |
Para58 | Radfahren | 11.02.2017 | Postbote spielen | 02:01:50 h | 40,96 km |
Para58 | Radfahren | 11.02.2017 | Bäckerfahrt | 00:09:34 h | 3,17 km |
Para58 | Schwimmen | 10.02.2017 | Schwimmen 170210 | 01:05:00 h | 1,90 km |
Para58 | Sonstiges | 09.02.2017 | Crosstrainer 170209 | 00:30:00 h | 11,00 km |
Para58 | Radfahren | 09.02.2017 | Rollentraining 170209 | 01:00:00 h | 26,22 km |
Para58 | Sonstiges | 08.02.2017 | Crosstrainer 170208 | 00:30:00 h | 10,90 km |
Para58 | Radfahren | 08.02.2017 | Rollentraining 170208 | 01:00:00 h | 26,00 km |
Para58 | Sonstiges | 07.02.2017 | Crosstrainer 170207 | 00:30:00 h | 10,80 km |
Para58 | Radfahren | 07.02.2017 | Rollentraining 170207 | 01:00:00 h | 26,05 km |
Para58 | Sonstiges | 06.02.2017 | Crosstrainer 170206 | 00:30:00 h | 10,40 km |
Para58 | Radfahren | 06.02.2017 | Rollentraining 170206 | 01:00:00 h | 26,26 km |
Para58 | Radfahren | 05.02.2017 | Sonntagsrunde | 01:46:15 h | 36,31 km |
Para58 | Radfahren | 04.02.2017 | Rollentraining 170204 | 01:00:00 h | 26,17 km |
Para58 | Sonstiges | 04.02.2017 | Nebelspaziergang | 00:50:00 h | 3,58 km |
Para58 | Schwimmen | 03.02.2017 | Schwimmen 170203 | 00:49:00 h | 1,50 km |
Para58 | Radfahren | 03.02.2017 | zur Schwimmhalle und zurück | 02:33:18 h | 51,42 km |
Para58 | Sonstiges | 02.02.2017 | Crosstrainer 170202 | 00:30:00 h | 10,50 km |
Para58 | Radfahren | 02.02.2017 | Rollentraining 170202 | 01:00:00 h | 26,07 km |
Para58 | Sonstiges | 31.01.2017 | Crosstrainer 170131 | 00:30:00 h | 10,50 km |
Para58 | Radfahren | 31.01.2017 | Rollentraining 170131 | 01:00:00 h | 25,98 km |
Para58 | Sonstiges | 30.01.2017 | Crosstrainer 170130 | 00:30:00 h | 10,60 km |
Para58 | Radfahren | 30.01.2017 | Rollentraining 170130 | 00:45:00 h | 19,67 km |
Para58 | Radfahren | 29.01.2017 | Sonntagsvormittagsrunde | 01:46:00 h | 35,38 km |
Para58 | Radfahren | 28.01.2017 | Nachmittagsrunde | 01:45:00 h | 35,90 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Para58. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Para58 ansehen: