Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Para58 | Radfahren | 14.11.2016 | Rollentraining 161114 | 01:00:00 h | 27,63 km |
Para58 | Radfahren | 13.11.2016 | Mountainbiken rund um Lassan | 01:46:54 h | 32,77 km |
Para58 | Sonstiges | 13.11.2016 | Sonntagsmorgenwalk | 00:47:42 h | 4,26 km |
Para58 | Radfahren | 12.11.2016 | Mountainbikerunde | 02:20:24 h | 44,23 km |
Para58 | Sonstiges | 12.11.2016 | Waldwalking | 00:31:12 h | 2,16 km |
Para58 | Schwimmen | 11.11.2016 | Schwimmen 161111 | 00:48:00 h | 1,50 km |
Para58 | Radfahren | 11.11.2016 | zur Schwimmhalle und zurück | 02:11:22 h | 43,64 km |
Para58 | Radfahren | 09.11.2016 | Rollentraining 161109 | 00:45:00 h | 19,39 km |
Para58 | Sonstiges | 09.11.2016 | Crosstrainer 161109 | 00:30:06 h | 10,70 km |
Para58 | Radfahren | 08.11.2016 | Rollentraining 161108 | 01:00:00 h | 26,13 km |
Para58 | Radfahren | 07.11.2016 | Rollentraining 161107 | 00:45:00 h | 20,40 km |
Para58 | Sonstiges | 06.11.2016 | Nachmittagswaldspaziergang | 00:42:00 h | 3,50 km |
Para58 | Laufen | 06.11.2016 | Sonntagslauf | 01:12:24 h | 11,75 km |
Para58 | Radfahren | 05.11.2016 | Standardrunde | 01:34:00 h | 40,74 km |
Para58 | Radfahren | 04.11.2016 | von der Schwimmhalee nach Hause | 01:02:32 h | 20,71 km |
Para58 | Schwimmen | 04.11.2016 | Schwimmen 161104 | 00:49:00 h | 1,50 km |
Para58 | Radfahren | 04.11.2016 | Zur Schwimmhalle | 01:04:12 h | 20,71 km |
Para58 | Kraftsport | 03.11.2016 | Krafttraining 161103 | 00:31:00 h | 0,00 km |
Para58 | Radfahren | 03.11.2016 | Rollentraining 161103 | 01:00:06 h | 26,00 km |
Para58 | Sonstiges | 02.11.2016 | Crosstrainer 161102 | 00:31:00 h | 11,00 km |
Para58 | Radfahren | 02.11.2016 | Rollentraining 161102 | 01:00:00 h | 25,86 km |
Para58 | Radfahren | 01.11.2016 | Rollentraining 161101 | 00:45:00 h | 19,48 km |
Para58 | Radfahren | 31.10.2016 | Rollentraining 161031 | 00:46:00 h | 20,06 km |
Para58 | Schwimmen | 30.10.2016 | Schwimmen 161030 | 00:57:00 h | 1,70 km |
Para58 | Radfahren | 30.10.2016 | Zur Schwimmhalle und zurück | 01:47:26 h | 42,21 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Para58. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Para58 ansehen: