Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Para58 | Radfahren | 01.02.2016 | Rollentraining 160201 | 00:45:00 h | 22,82 km |
Para58 | Laufen | 31.01.2016 | Sonntagslauf | 01:01:18 h | 9,60 km |
Para58 | Radfahren | 30.01.2016 | Rollentraining 160130 | 01:00:00 h | 30,27 km |
Para58 | Radfahren | 30.01.2016 | Zum Bäcker und zurück | 00:09:00 h | 3,21 km |
Para58 | Schwimmen | 29.01.2016 | Schwimmen 160129 | 00:50:00 h | 1,50 km |
Para58 | Radfahren | 29.01.2016 | Zur Schwimmhalle und zurück | 02:00:09 h | 41,62 km |
Para58 | Sonstiges | 29.01.2016 | Vom Bahnhof zur Werft | 00:30:00 h | 2,50 km |
Para58 | Sonstiges | 27.01.2016 | Fußmarsch durch Hamburg | 00:45:00 h | 3,00 km |
Para58 | Radfahren | 26.01.2016 | Rollentraining 160126 | 01:00:00 h | 30,09 km |
Para58 | Kraftsport | 25.01.2016 | Krafttraining 160125 | 00:30:00 h | 0,00 km |
Para58 | Radfahren | 25.01.2016 | Rollentraining 160125 | 00:45:00 h | 22,77 km |
Para58 | Schwimmen | 24.01.2016 | Schwimmen 160124 | 00:50:00 h | 1,50 km |
Para58 | Radfahren | 24.01.2016 | zur Schwimmhalle und zurück | 02:07:00 h | 43,53 km |
Para58 | Radfahren | 23.01.2016 | Kleine Schneerunde | 01:00:18 h | 18,23 km |
Para58 | Radfahren | 23.01.2016 | Rollentraining 160123 | 01:00:00 h | 30,28 km |
Para58 | Sonstiges | 21.01.2016 | Crosstrainer 160121 | 00:30:00 h | 11,50 km |
Para58 | Radfahren | 21.01.2016 | Rollentraining 160121 | 00:45:00 h | 22,85 km |
Para58 | Kraftsport | 20.01.2016 | Krafttraining 160120 | 00:30:00 h | 0,00 km |
Para58 | Radfahren | 20.01.2016 | Rollentraining 160120 | 00:45:00 h | 22,75 km |
Para58 | Sonstiges | 19.01.2016 | Crosstrainer 160119 | 00:30:00 h | 11,50 km |
Para58 | Radfahren | 19.01.2016 | Rollentraining 160119 | 00:45:00 h | 22,74 km |
Para58 | Kraftsport | 18.01.2016 | Kraftsport 160118 | 00:30:06 h | 0,00 km |
Para58 | Radfahren | 18.01.2016 | Rollentraining 160118 | 01:00:00 h | 30,26 km |
Para58 | Radfahren | 17.01.2016 | Rollentraining 160117 | 00:45:00 h | 22,72 km |
Para58 | Laufen | 17.01.2016 | Sonntagsrunde | 01:25:00 h | 7,68 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Para58. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Para58 ansehen: