Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
capricorn | Radfahren | 30.03.2016 | Imagic "Lactat 58" | 01:47:00 h | 58,00 km |
capricorn | Radfahren | 27.03.2016 | Imagic "Sipscape Mix II" | 01:39:00 h | 54,00 km |
capricorn | Radfahren | 26.03.2016 | Imagic "Sipscape Mix" | 02:30:00 h | 82,00 km |
capricorn | Radfahren | 24.03.2016 | BKOOL "Holmstrup" | 03:16:00 h | 93,00 km |
capricorn | Radfahren | 22.03.2016 | Imagic "COCOON"+conti5 | 02:25:00 h | 81,00 km |
capricorn | Radfahren | 20.03.2016 | BKOOL "Triatlon Valencia" | 02:25:00 h | 81,00 km |
capricorn | Radfahren | 19.03.2016 | BKOOL "Bornholm" | 01:35:00 h | 46,00 km |
capricorn | Radfahren | 17.03.2016 | BKOOL "Schoonhoven" | 01:59:00 h | 58,00 km |
capricorn | Radfahren | 15.03.2016 | BKOOL Holmstrup" | 03:18:00 h | 93,00 km |
capricorn | Radfahren | 12.03.2016 | BKOOL "Crank the Kanc" | 01:45:00 h | 48,00 km |
capricorn | Radfahren | 10.03.2016 | BKOOL "Tommerup" | 01:01:00 h | 31,00 km |
capricorn | Radfahren | 10.03.2016 | BKOOL Warm Up | 00:20:00 h | 10,00 km |
capricorn | Radfahren | 08.03.2016 | Imagic "Lactat 102" | 03:00:00 h | 102,00 km |
capricorn | Radfahren | 06.03.2016 | BKOOL "Vattenfall" | 02:53:00 h | 84,00 km |
capricorn | Radfahren | 03.03.2016 | BKOOL "Holmstrup" | 03:16:00 h | 93,00 km |
capricorn | Radfahren | 01.03.2016 | Imagic "Alwahmed 87" Etappe 2 | 01:30:00 h | 53,00 km |
capricorn | Radfahren | 28.02.2016 | BKOOL "Alwahmed" Etappe1 | 01:00:00 h | 34,00 km |
capricorn | Radfahren | 25.02.2016 | BKOOl "Salou" | 02:51:00 h | 74,00 km |
capricorn | Radfahren | 23.02.2016 | BKOO "Behren-Lès-Forbach" | 01:30:00 h | 53,00 km |
capricorn | Radfahren | 20.02.2016 | BKOOL "Holmstrup" | 02:56:00 h | 93,00 km |
capricorn | Radfahren | 19.02.2016 | BKOOL "Vattenfall" | 02:46:00 h | 84,00 km |
capricorn | Radfahren | 17.02.2016 | BKOOL "Coruxo" | 01:19:00 h | 48,00 km |
capricorn | Radfahren | 17.02.2016 | BKOOL Video Premiere | 01:15:00 h | 40,00 km |
capricorn | Radfahren | 09.02.2016 | Imagic "Sarbast 30" | 00:53:00 h | 30,00 km |
capricorn | Radfahren | 02.02.2016 | Imagic "SAM 51" | 01:30:00 h | 51,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von capricorn. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von capricorn ansehen: