Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
chilly | Radfahren | 12.07.2023 | Abendquicky | 01:41:00 h | 44,14 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 12.07.2023 | RR | 01:16:00 h | 31,37 km |
vorTrieB | Radfahren | 12.07.2023 | Morgenfahrt | 01:37:48 h | 34,94 km |
Charti | Radfahren | 12.07.2023 | Lamph,Biblis,Roh,Schwanh | 01:41:42 h | 49,00 km |
FröhlicheBeine | Kraftsport | 11.07.2023 | MAT Oberkörper | 01:15:00 h | 0,00 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 11.07.2023 | RR | 01:10:00 h | 29,37 km |
vorTrieB | Radfahren | 11.07.2023 | Morgenfahrt | 00:58:32 h | 20,90 km |
oplo | Radfahren | 11.07.2023 | Radfahren | 02:43:00 h | 67,51 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 10.07.2023 | RR | 00:57:00 h | 24,51 km |
vorTrieB | Radfahren | 10.07.2023 | Morgenfahrt | 01:23:51 h | 31,81 km |
oplo | Radfahren | 10.07.2023 | Radfahren | 04:03:00 h | 103,07 km |
Forrestgump | Laufen | 09.07.2023 | Trialauf | 00:25:30 h | 4,20 km |
Forrestgump | Radfahren | 09.07.2023 | Triamtb | 00:36:42 h | 18,30 km |
Forrestgump | Schwimmen | 09.07.2023 | Triaswim | 00:06:00 h | 0,40 km |
H.Sch | Sonstiges | 09.07.2023 | Kajak | 03:00:00 h | 0,00 km |
chilly | Radfahren | 09.07.2023 | Sonntagsrunde | 02:58:00 h | 73,27 km |
virenque | Radfahren | 09.07.2023 | B-see | 03:14:00 h | 80,00 km |
RON | Radfahren | 09.07.2023 | locker bei noch angenehmer Hitze, 1.mal mit SLX dies Jahr | 02:11:30 h | 55,50 km |
vorTrieB | Radfahren | 09.07.2023 | Mittagsfahrt | 03:31:47 h | 78,63 km |
oplo | Radfahren | 09.07.2023 | Radfahren | 02:39:00 h | 65,47 km |
Charti | Radfahren | 09.07.2023 | mit Martin, Stettb(20:33),Neut,Herrsch,Lautern,B47 | 02:18:00 h | 54,80 km |
Scott MaWa | Radfahren | 08.07.2023 | 24h Kelheim | 22:19:00 h | 621,00 km |
chilly | Radfahren | 08.07.2023 | Samstagsrunde | 03:04:00 h | 72,42 km |
virenque | Radfahren | 08.07.2023 | D‘dorf Kaiserswerth | 06:30:00 h | 173,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 08.07.2023 | Morgenfahrt | 01:47:29 h | 36,57 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.201 als öffentlich markierte Einträge.