Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
chilly | Radfahren | 07.06.2023 | Abendrunde | 01:30:00 h | 31,55 km |
vorTrieB | Radfahren | 07.06.2023 | Nachmittagsfahrt | 01:38:00 h | 39,38 km |
RON | Radfahren | 07.06.2023 | Mittwochs | 02:45:30 h | 74,00 km |
tourfreak | Radfahren | 07.06.2023 | 2xRund um Tamm | 01:55:05 h | 45,77 km |
oplo | Radfahren | 07.06.2023 | Radfahren | 02:52:00 h | 60,54 km |
Forrestgump | Schwimmen | 07.06.2023 | Dauerschwimmen | 00:55:00 h | 2,60 km |
Charti | Radfahren | 07.06.2023 | Zwing,Langw,Rohrh,Lamph,Hüttf,Lo | 01:56:00 h | 54,90 km |
vorTrieB | Radfahren | 07.06.2023 | Morgenfahrt | 00:26:20 h | 10,33 km |
virenque | Radfahren | 07.06.2023 | Porreres | 02:59:00 h | 74,00 km |
chilly | Radfahren | 06.06.2023 | Abendquicky | 01:02:00 h | 23,05 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 06.06.2023 | RR | 01:02:00 h | 26,05 km |
vorTrieB | Radfahren | 06.06.2023 | Mittagsfahrt | 01:35:41 h | 41,13 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 05.06.2023 | RR | 01:11:00 h | 30,57 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 05.06.2023 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
chilly | Radfahren | 05.06.2023 | Regenerativ | 01:26:00 h | 35,52 km |
oplo | Radfahren | 05.06.2023 | Radfahren | 02:45:00 h | 60,47 km |
Charti | Radfahren | 05.06.2023 | inkl. Lorsch hin zurück Lamph,Gernsheim,Hähn | 02:13:00 h | 59,80 km |
virenque | Radfahren | 05.06.2023 | Lluchmajor | 04:28:00 h | 111,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 05.06.2023 | Mittagsfahrt | 00:56:22 h | 21,83 km |
nipote | Radfahren | 04.06.2023 | Training | 02:29:00 h | 43,67 km |
tourfreak | Radfahren | 04.06.2023 | 2xRund um Tamm | 01:41:50 h | 40,63 km |
virenque | Radfahren | 04.06.2023 | Sa Pobla | 07:23:00 h | 188,00 km |
Charti | Radfahren | 04.06.2023 | mit Dani Weinheim und über HP | 01:48:00 h | 40,10 km |
vorTrieB | Radfahren | 04.06.2023 | Mittagsfahrt | 03:03:58 h | 81,17 km |
p4herby | Radfahren | 04.06.2023 | Insul runter, Lü, Reifferscheid,Schuld, Berresheim | 02:03:00 h | 42,87 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.131 als öffentlich markierte Einträge.