Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
izo | Kraftsport | 01.02.2023 | Ganzkörper | 01:00:00 h | 0,00 km |
izo | Radfahren | 01.02.2023 | Ergo - WarmUp - 10 km | 00:21:00 h | 0,00 km |
oplo | Sonstiges | 01.02.2023 | Lanzarote | 00:20:00 h | 4,50 km |
oplo | Radfahren | 01.02.2023 | Radfahren | 00:40:00 h | 16,00 km |
chilly | Radfahren | 01.02.2023 | Schulweg | 03:10:00 h | 70,64 km |
Forrestgump | Laufen | 01.02.2023 | Dauerlauf | 01:10:00 h | 9,50 km |
virenque | Kraftsport | 01.02.2023 | KT/Oase. Rumpf und Arme | 01:30:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 01.02.2023 | Morgenfahrt | 01:35:32 h | 36,42 km |
nipote | Radfahren | 31.01.2023 | Training, Rolle | 00:31:00 h | 7,60 km |
chilly | Radfahren | 31.01.2023 | Schule... | 02:54:00 h | 68,10 km |
virenque | Radfahren | 31.01.2023 | Hausrunde | 05:23:00 h | 131,00 km |
Forrestgump | Kraftsport | 31.01.2023 | Fitn.st. | 01:20:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 31.01.2023 | Morgenfahrt | 01:47:05 h | 41,98 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 30.01.2023 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
chilly | Radfahren | 30.01.2023 | Kleines Ründle... | 01:35:00 h | 35,03 km |
oplo | Radfahren | 30.01.2023 | Radfahren | 01:30:00 h | 37,30 km |
vorTrieB | Radfahren | 30.01.2023 | Morgenfahrt | 01:37:01 h | 37,72 km |
nipote | Radfahren | 29.01.2023 | Training, Rolle | 00:46:00 h | 11,30 km |
nipote | Radfahren | 29.01.2023 | Training, Rolle | 00:46:00 h | 11,20 km |
nipote | Radfahren | 29.01.2023 | Training, Rolle | 00:30:00 h | 7,10 km |
H.Sch | Schwimmen | 29.01.2023 | Schwimmen | 01:00:00 h | 0,00 km |
virenque | Sonstiges | 29.01.2023 | Eislaufen/Wischlingen | 02:00:00 h | 23,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 29.01.2023 | Abendfahrt | 00:58:51 h | 19,96 km |
chilly | Radfahren | 29.01.2023 | Trocken.... | 02:33:00 h | 67,27 km |
oplo | Sonstiges | 29.01.2023 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,55 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.199 als öffentlich markierte Einträge.