Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
chilly | Radfahren | 05.03.2023 | Kühlschrank | 01:36:00 h | 34,32 km |
RON | Radfahren | 05.03.2023 | Sonntags | 02:22:30 h | 57,50 km |
vorTrieB | Radfahren | 05.03.2023 | Morgenfahrt | 02:59:20 h | 47,68 km |
oplo | Radfahren | 05.03.2023 | Radfahren | 01:30:00 h | 36,80 km |
Forrestgump | Laufen | 05.03.2023 | Dauerlauf | 01:10:00 h | 10,00 km |
Charti | Radfahren | 05.03.2023 | Lamph,Riedr,Einh | 01:35:00 h | 42,10 km |
chilly | Radfahren | 04.03.2023 | Zurück in die... | 02:21:00 h | 57,05 km |
virenque | Radfahren | 04.03.2023 | Hausrunde | 04:52:00 h | 123,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 04.03.2023 | Mittagsfahrt | 03:54:08 h | 102,28 km |
Charti | Radfahren | 04.03.2023 | Lo,Hp,Wh,B3,Hambach 3 k hoch | 01:41:00 h | 44,10 km |
nipote | Radfahren | 03.03.2023 | Training, Rolle | 00:31:00 h | 7,30 km |
virenque | Radfahren | 03.03.2023 | LH-Nordkirchen | 05:46:00 h | 150,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 03.03.2023 | Nachmittagsfahrt | 02:37:01 h | 66,96 km |
oplo | Sonstiges | 03.03.2023 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,67 km |
Forrestgump | Kraftsport | 03.03.2023 | Fitn.st. | 01:15:00 h | 0,00 km |
nipote | Radfahren | 02.03.2023 | Training, Rolle | 00:32:00 h | 7,50 km |
virenque | Sonstiges | 02.03.2023 | Eislaufen/Wischlingen | 02:00:00 h | 23,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 02.03.2023 | Morgenfahrt | 01:43:38 h | 37,30 km |
oplo | Radfahren | 02.03.2023 | Radfahren | 02:30:00 h | 58,30 km |
Charti | Radfahren | 02.03.2023 | Lamph,Biblis,Roh,Schwanh | 01:45:06 h | 49,10 km |
nipote | Radfahren | 01.03.2023 | Training, Rolle | 00:31:00 h | 7,10 km |
izo | Kraftsport | 01.03.2023 | Ganzkörper | 01:00:00 h | 0,00 km |
izo | Radfahren | 01.03.2023 | Ergo - WU/CD - 14 km | 00:30:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 01.03.2023 | Morgenfahrt | 02:06:06 h | 46,86 km |
virenque | Kraftsport | 01.03.2023 | KT/Oase. Rumpf und Arme | 01:30:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.153 als öffentlich markierte Einträge.