Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
virenque | Radfahren | 17.08.2024 | B-see | 03:07:00 h | 80,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 17.08.2024 | Nachmittagsfahrt | 02:19:18 h | 49,09 km |
oplo | Radfahren | 17.08.2024 | Radfahren | 02:12:00 h | 50,32 km |
RON | Radfahren | 17.08.2024 | 1000. Strava-Radfahrt | 02:36:30 h | 76,50 km |
Charti | Radfahren | 17.08.2024 | Krehberg (38),Kuralpe 8:14 | 01:43:00 h | 38,80 km |
chilly | Radfahren | 16.08.2024 | Freitagsrunde | 04:00:00 h | 104,20 km |
virenque | Sonstiges | 16.08.2024 | Eislaufen - Willingen | 02:00:00 h | 13,00 km |
oplo | Radfahren | 16.08.2024 | Radfahren | 02:44:00 h | 64,78 km |
johnny693 | Radfahren | 16.08.2024 | Nachmittagsfahrt | 02:00:43 h | 48,52 km |
Charti | Radfahren | 16.08.2024 | Lor,Einh,Riedr,Bib,lor | 01:33:00 h | 38,10 km |
chilly | Radfahren | 15.08.2024 | Donnerstagsrunde | 02:04:00 h | 54,25 km |
Dudydude | Radfahren | 15.08.2024 | SVR3 | 01:57:35 h | 51,76 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 15.08.2024 | RR | 01:11:00 h | 30,77 km |
virenque | Radfahren | 15.08.2024 | Breckerfeld | 06:27:00 h | 153,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 15.08.2024 | Nachmittagsfahrt | 02:39:22 h | 69,22 km |
oplo | Radfahren | 15.08.2024 | Radfahren | 02:42:00 h | 63,19 km |
Charti | Radfahren | 15.08.2024 | Kuralpe(23:30),ColBee,Herrsch,Kreh(art2 sehr hart)berg | 02:05:24 h | 47,60 km |
johnny693 | Radfahren | 15.08.2024 | Nachmittagsfahrt | 00:11:23 h | 1,05 km |
Charti | Radfahren | 14.08.2024 | Hemsb, Juhoehe, Wald | 01:40:00 h | 34,20 km |
virenque | Kraftsport | 14.08.2024 | KT - Oase. Rumpf und Arme | 01:30:00 h | 0,00 km |
H.Sch | Laufen | 13.08.2024 | Waldlauf (mit Rad aufwärmen) | 00:28:26 h | 4,47 km |
Charti | Radfahren | 13.08.2024 | kurz Riedr,schwh | 01:28:00 h | 34,20 km |
RON | Radfahren | 13.08.2024 | Crash am letzten Urlaubstag! | 02:11:00 h | 62,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 13.08.2024 | Morgenfahrt | 04:19:32 h | 82,21 km |
oplo | Radfahren | 13.08.2024 | Radfahren | 02:41:00 h | 64,27 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.119 als öffentlich markierte Einträge.