Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
virenque | Radfahren | 25.02.2024 | Hausrunde XL | 05:10:00 h | 133,00 km |
RON | Radfahren | 25.02.2024 | Sonntags | 03:12:30 h | 77,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 25.02.2024 | Mittagsfahrt | 03:17:04 h | 76,52 km |
Charti | Radfahren | 25.02.2024 | Malch,Eber,Pfung,Alsb, | 01:52:00 h | 47,00 km |
menpower | Kraftsport | 24.02.2024 | Krafttraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
chilly | Radfahren | 24.02.2024 | Samstagsrunde | 03:03:00 h | 78,00 km |
Forrestgump | Kraftsport | 24.02.2024 | Fitness.st. | 01:10:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 24.02.2024 | Mittagsfahrt | 03:47:38 h | 98,61 km |
oplo | Radfahren | 24.02.2024 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,20 km |
oplo | Radfahren | 24.02.2024 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,50 km |
Charti | Radfahren | 24.02.2024 | Platten.. kurz Riedr,schwh | 01:22:00 h | 34,20 km |
johnny693 | Radfahren | 24.02.2024 | Mittagsfahrt | 01:58:05 h | 11,87 km |
H.Sch | Schwimmen | 23.02.2024 | Schwimmen | 01:00:00 h | 1,00 km |
chilly | Radfahren | 23.02.2024 | Freitagsrunde | 02:04:00 h | 50,48 km |
vorTrieB | Radfahren | 23.02.2024 | Morgenfahrt | 00:55:41 h | 20,58 km |
virenque | Radfahren | 23.02.2024 | Mit dem Stadtrad | 03:09:00 h | 57,00 km |
Forrestgump | Schwimmen | 23.02.2024 | Dauerschwimmen | 00:50:00 h | 2,30 km |
oplo | Radfahren | 23.02.2024 | Radfahren | 01:00:00 h | 23,70 km |
oplo | Radfahren | 23.02.2024 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,60 km |
Charti | Radfahren | 23.02.2024 | HP hinten,Baumann,wald Lamph,riedr | 02:08:00 h | 53,00 km |
johnny693 | Radfahren | 23.02.2024 | Mittagsfahrt | 00:58:34 h | 13,25 km |
menpower | Radfahren | 22.02.2024 | Arbeitsweg | 02:00:00 h | 40,00 km |
H.Sch | Radfahren | 22.02.2024 | Rollentraining | 00:45:00 h | 20,95 km |
virenque | Sonstiges | 22.02.2024 | Eislaufen/Wischlingen | 02:20:00 h | 15,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 22.02.2024 | Mittagsfahrt | 01:27:01 h | 30,67 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.199 als öffentlich markierte Einträge.