Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
vorTrieB | Radfahren | 13.01.2024 | Mittagsfahrt | 02:43:39 h | 52,47 km |
H.Sch | Radfahren | 13.01.2024 | Rollentraining | 00:30:00 h | 14,12 km |
menpower | Kraftsport | 12.01.2024 | Krafttraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
menpower | Radfahren | 12.01.2024 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
oplo | Radfahren | 12.01.2024 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,00 km |
oplo | Radfahren | 12.01.2024 | Radfahren | 00:30:00 h | 12,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 12.01.2024 | Nachmittagsfahrt | 01:06:25 h | 23,53 km |
H.Sch | Schwimmen | 12.01.2024 | Schwimmen | 01:00:00 h | 0,00 km |
menpower | Radfahren | 11.01.2024 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
virenque | Sonstiges | 11.01.2024 | Eislaufen/Wischlingen | 02:00:00 h | 20,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 11.01.2024 | Mittagsfahrt | 02:25:55 h | 50,87 km |
johnny693 | Radfahren | 11.01.2024 | Mittagsfahrt | 00:45:58 h | 15,22 km |
Charti | Radfahren | 11.01.2024 | HP,Huettfeld,Lor | 01:26:00 h | 32,00 km |
menpower | Radfahren | 10.01.2024 | Arbeitsweg | 02:00:00 h | 40,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 10.01.2024 | Morgenfahrt | 02:22:06 h | 49,29 km |
oplo | Radfahren | 10.01.2024 | Radfahren | 01:00:00 h | 23,60 km |
oplo | Radfahren | 10.01.2024 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,60 km |
Charti | Radfahren | 10.01.2024 | Riedr,Rohr,SCHW | 01:30:00 h | 34,40 km |
chilly | Radfahren | 09.01.2024 | Neuanfang | 01:34:00 h | 35,14 km |
menpower | Radfahren | 09.01.2024 | Arbeitsweg | 02:00:00 h | 40,00 km |
H.Sch | Radfahren | 09.01.2024 | Rollentraining | 00:30:00 h | 13,10 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 09.01.2024 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
johnny693 | Radfahren | 09.01.2024 | Abendfahrt | 00:38:49 h | 15,43 km |
Forrestgump | Sonstiges | 09.01.2024 | Wandern | 01:05:00 h | 5,40 km |
oplo | Radfahren | 09.01.2024 | Radfahren | 01:30:00 h | 37,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.201 als öffentlich markierte Einträge.