Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
oplo | Sonstiges | 16.12.2023 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,42 km |
RON | Radfahren | 16.12.2023 | nach 3 Wochen wieder mal ne Runde Rad | 02:44:00 h | 65,00 km |
Charti | Radfahren | 16.12.2023 | Riedr,Rohr, Rohr aussen, SCHW | 01:32:00 h | 36,80 km |
menpower | Kraftsport | 15.12.2023 | Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
menpower | Radfahren | 15.12.2023 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
virenque | Sonstiges | 15.12.2023 | Eislaufen/Jahrhunderthalle | 02:00:00 h | 25,00 km |
oplo | Radfahren | 15.12.2023 | Radfahren | 01:00:00 h | 23,60 km |
oplo | Radfahren | 15.12.2023 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,50 km |
Charti | Radfahren | 15.12.2023 | HP,Wh,Vh,Huettfeld,lor | 01:42:00 h | 41,50 km |
menpower | Kraftsport | 14.12.2023 | Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
menpower | Radfahren | 14.12.2023 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
virenque | Sonstiges | 14.12.2023 | Eislaufen/Wischlingen | 02:00:00 h | 20,00 km |
oplo | Radfahren | 14.12.2023 | Radfahren | 01:30:00 h | 36,20 km |
vorTrieB | Radfahren | 14.12.2023 | Morgenfahrt | 00:41:21 h | 10,12 km |
Charti | Radfahren | 14.12.2023 | Riedr,Rohr, Rohr aussen, SCHW | 01:34:00 h | 39,00 km |
menpower | Kraftsport | 13.12.2023 | Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
menpower | Radfahren | 13.12.2023 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
H.Sch | Schwimmen | 13.12.2023 | Schwimmen | 01:00:00 h | 1,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 13.12.2023 | Morgenfahrt | 01:06:25 h | 20,30 km |
Charti | Radfahren | 13.12.2023 | Hütte, Lamph, Riedr, Lo. Kurz | 01:27:00 h | 37,00 km |
virenque | Kraftsport | 13.12.2023 | KT/Oase. Rumpf und Arme | 01:30:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 12.12.2023 | Mittagsfahrt | 01:36:25 h | 37,77 km |
menpower | Kraftsport | 12.12.2023 | Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
menpower | Radfahren | 12.12.2023 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
menpower | Kraftsport | 11.12.2023 | Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.203 als öffentlich markierte Einträge.