Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
chilly | Radfahren | 24.09.2023 | Sonntagsrunde | 02:45:00 h | 65,40 km |
virenque | Radfahren | 24.09.2023 | Bsee | 02:54:00 h | 75,00 km |
virenque | Sonstiges | 24.09.2023 | Eislaufen Herne | 02:00:00 h | 30,00 km |
oplo | Radfahren | 24.09.2023 | Radfahren | 02:39:00 h | 64,35 km |
Charti | Radfahren | 24.09.2023 | Mit Dani Neckar, Schwabenheim... über Wh home | 03:09:00 h | 72,50 km |
tourfreak | Radfahren | 24.09.2023 | Neckarradweg-Brückenhaus-Benningen-Pleidelsheim- | 01:08:06 h | 29,78 km |
p4herby | Radfahren | 24.09.2023 | 2x r u. 3x links rum kleine Heimatrunde mit MTB | 01:35:00 h | 24,48 km |
nipote | Radfahren | 23.09.2023 | Training | 02:17:00 h | 39,55 km |
H.Sch | Sonstiges | 23.09.2023 | Kajak | 05:00:00 h | 0,00 km |
chilly | Radfahren | 23.09.2023 | Samstagsrunde | 02:43:00 h | 58,07 km |
Charti | Radfahren | 23.09.2023 | Hperb mumbach Birkenau über Wald | 02:26:00 h | 49,50 km |
H.Sch | Sonstiges | 22.09.2023 | Kajak | 02:00:00 h | 0,00 km |
oplo | Radfahren | 22.09.2023 | Radfahren | 02:48:00 h | 65,70 km |
vorTrieB | Radfahren | 22.09.2023 | Nachmittagsfahrt | 00:25:22 h | 9,43 km |
Charti | Radfahren | 22.09.2023 | Um Hp, Lamph,riedr | 01:38:00 h | 42,30 km |
virenque | Kraftsport | 22.09.2023 | KT/Oase. Rumpf und Arme | 01:30:00 h | 0,00 km |
virenque | Sonstiges | 21.09.2023 | Eislaufen Dorsten | 02:00:00 h | 30,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 21.09.2023 | Mittagsfahrt | 01:11:05 h | 27,78 km |
nipote | Radfahren | 20.09.2023 | Training | 02:13:00 h | 39,75 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 20.09.2023 | RR | 01:33:00 h | 38,04 km |
virenque | Radfahren | 20.09.2023 | Neue Strecken | 04:47:00 h | 126,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 20.09.2023 | Morgenfahrt | 01:25:03 h | 34,46 km |
oplo | Radfahren | 20.09.2023 | Radfahren | 02:48:00 h | 65,74 km |
RON | Radfahren | 20.09.2023 | 7 x Haasow | 01:56:00 h | 63,50 km |
Charti | Radfahren | 20.09.2023 | Lamph,Biblis,Roh,Schwanh | 01:40:48 h | 49,40 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.198 als öffentlich markierte Einträge.