| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:45:00 h |
| Distanz | 23,00 km |
| km/h (Mittel) | 30.67 km/h |
| km/h (Maximum) | 35 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 80 min-1 |
| Höhenmeter | 43 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 137 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags