| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:51:04 h |
| Distanz | 25,57 km |
| km/h (Mittel) | 30.04 km/h |
| km/h (Maximum) | 38 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 80 min-1 |
| Höhenmeter | 46 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 136 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | heiter (11,7 C Scattered Clouds.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags