| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 01:00:20 h |
| Distanz | 30,16 km |
| km/h (Mittel) | 30.00 km/h |
| km/h (Maximum) | 51 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 78 min-1 |
| Höhenmeter | 73 hm |
| Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 142 min-1 |
| Puls (Maximum) | 163 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | heiter (8,9 C Chance of Rain.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags