| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:35:27 h |
| Distanz | 18,56 km |
| km/h (Mittel) | 31.41 km/h |
| km/h (Maximum) | 43 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 82 min-1 |
| Höhenmeter | 63 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 140 min-1 |
| Puls (Maximum) | 156 min-1 |
| Stimmung | Eher schlecht |
| Wetter | Regen (5,0 C Chance of Rain.) |
| Notizen |
Regen.....nachts
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags