| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:47:45 h |
| Distanz | 24,29 km |
| km/h (Mittel) | 30.52 km/h |
| km/h (Maximum) | 43 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 30.5 min-1 |
| Höhenmeter | 44 hm |
| Trainingsbereich | Kraftausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 138 min-1 |
| Puls (Maximum) | 158 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Dunkelheit/Nacht (5,0 C Clear.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags