| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 02:19:06 h |
| Distanz | 61,72 km |
| km/h (Mittel) | 26.62 km/h |
| km/h (Maximum) | 45 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 70 min-1 |
| Höhenmeter | 360 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 137 min-1 |
| Puls (Maximum) | 163 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | heiter (0,6 C Overcast.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags