| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:47:36 h |
| Distanz | 22,14 km |
| km/h (Mittel) | 27.91 km/h |
| km/h (Maximum) | 39 km/h |
| Höhenmeter | 48 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 129 min-1 |
| Puls (Maximum) | 154 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | Dunkelheit/Nacht (12,8 C Clear.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags