| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 01:11:00 h |
| Distanz | 35,00 km |
| km/h (Mittel) | 29.58 km/h |
| km/h (Maximum) | 37 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 85 min-1 |
| Höhenmeter | 54 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 139 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wolkig (Nachmittags) |
| Notizen |
1.403
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags