| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:38:00 h |
| Distanz | 18,00 km |
| km/h (Mittel) | 28.42 km/h |
| km/h (Maximum) | 36 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 83 min-1 |
| Höhenmeter | 18 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 124 min-1 |
| Puls (Maximum) | 140 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wolkig (Morgens) |
| Notizen |
705
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags