| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:38:00 h |
| Distanz | 19,00 km |
| km/h (Mittel) | 30.00 km/h |
| km/h (Maximum) | 36 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 83 min-1 |
| Höhenmeter | 36 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 141 min-1 |
| Puls (Maximum) | 159 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wolkig (Nachts) |
| Notizen |
655
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags