| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 01:14:00 h |
| Distanz | 29,00 km |
| km/h (Mittel) | 23.51 km/h |
| km/h (Maximum) | 40 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 74 min-1 |
| Höhenmeter | 307 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 136 min-1 |
| Puls (Maximum) | 165 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wolkig (Mittags) |
| Notizen |
2.159
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags