| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:37:00 h |
| Distanz | 19,00 km |
| km/h (Mittel) | 30.81 km/h |
| km/h (Maximum) | 47 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 81 min-1 |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 138 min-1 |
| Puls (Maximum) | 164 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wolkig (Morgens) |
| Notizen |
900
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags