| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 02:12:00 h |
| Distanz | 61,00 km |
| km/h (Mittel) | 27.73 km/h |
| km/h (Maximum) | 51 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 77 min-1 |
| Höhenmeter | 327 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 137 min-1 |
| Puls (Maximum) | 176 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wolkig (Mittags) |
| Notizen |
2.121
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags