| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:56:00 h |
| Distanz | 26,34 km |
| km/h (Mittel) | 28.22 km/h |
| km/h (Maximum) | 36.1 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 74.6 min-1 |
| Höhenmeter | 39 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 125 min-1 |
| Puls (Maximum) | 142 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Notizen |
866
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags