| Benutzer | Blotenberg |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | 2-danger Tour 2002 |
| Dauer | 02:02:00 h |
| Distanz | 51,42 km |
| km/h (Mittel) | 25.29 km/h |
| km/h (Maximum) | 44.3 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 92 min-1 |
| Höhenmeter | 225 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 143 min-1 |
| Puls (Maximum) | 160 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Regen (3°C, Regen und starker Westwind) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags