| Benutzer | Fujiiradler |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Project deore |
| Dauer | 01:01:00 h |
| Distanz | 23,12 km |
| km/h (Mittel) | 22.74 km/h |
| km/h (Maximum) | 42.6 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 76 min-1 |
| Höhenmeter | 165 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 129 min-1 |
| Puls (Maximum) | 160 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | Dunkelheit/Nacht (1) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags