| Benutzer | 25.5.2003 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | intra |
| Dauer | 02:37:00 h |
| Distanz | 64,54 km |
| km/h (Mittel) | 24.66 km/h |
| km/h (Maximum) | 36.8 km/h |
| Höhenmeter | 355 hm |
| Trainingsbereich | zum Spaß |
| Puls (Mittel) | 150 min-1 |
| Puls (Maximum) | 181 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | heiter (kalt) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags