| Benutzer | Fujiiradler |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Project deore |
| Dauer | 00:50:22 h |
| Distanz | 18,96 km |
| km/h (Mittel) | 22.59 km/h |
| km/h (Maximum) | 32.8 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 76 min-1 |
| Höhenmeter | 76 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | Dunkelheit/Nacht |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags