Benutzer | XCSpeedy |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Dauer | 03:37:00 h |
Distanz | 98,34 km |
km/h (Mittel) | 27.19 km/h |
km/h (Maximum) | 64.8 km/h |
Höhenmeter | 788 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig (8°C) |
Notizen |
Für die erste längere Rennradrunde in diesem Jahr lief es erstaunlich flüssig. Leider musste ich das Rad wieder putzen und auch des öfteren auf das kleine Blatt wechseln ;-)
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags