| Benutzer | Triathletin007 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Giant NRS3 MTB |
| Dauer | 01:00:00 h |
| Distanz | 21,00 km |
| km/h (Mittel) | 21.00 km/h |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 135 min-1 |
| Puls (Maximum) | 153 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | bewölkt (6 Grad) |
| Notizen |
Heimfahrt v. Schwimmen
21km- 60min- Puls: 135
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags