| Benutzer | robDude |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Black Dude |
| Dauer | 01:39:00 h |
| Distanz | 45,33 km |
| km/h (Mittel) | 27.47 km/h |
| km/h (Maximum) | 48.3 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 80 min-1 |
| Höhenmeter | 327 hm |
| Trainingsbereich | Kraftausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 141 min-1 |
| Puls (Maximum) | 174 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (12) |
| Notizen |
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=txlvmslzxtwloktr
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags