| Benutzer | robDude |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Black Dude |
| Dauer | 02:18:00 h |
| Distanz | 60,40 km |
| km/h (Mittel) | 26.26 km/h |
| km/h (Maximum) | 50.4 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 83 min-1 |
| Höhenmeter | 361 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 140 min-1 |
| Puls (Maximum) | 170 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | wolkig (7 - 9) |
| Notizen |
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rgbdigeogqfliarm
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags