Benutzer | jbo@mtb_news |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
Dauer | 00:35:00 h |
Distanz | 16,96 km |
km/h (Mittel) | 29.07 km/h |
km/h (Maximum) | 39.5 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 83.1 min-1 |
Höhenmeter | 59 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 144 min-1 |
Puls (Maximum) | 159 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig |
Notizen |
2.561
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags