| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 01:23:00 h |
| Distanz | 35,55 km |
| km/h (Mittel) | 25.70 km/h |
| km/h (Maximum) | 43.5 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 73.7 min-1 |
| Höhenmeter | 234 hm |
| Trainingsbereich | |
| Puls (Mittel) | 146 min-1 |
| Puls (Maximum) | 173 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wolkig |
| Notizen |
5.400
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags