Benutzer | jbo@mtb_news |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
Dauer | 00:38:00 h |
Distanz | 18,51 km |
km/h (Mittel) | 29.23 km/h |
km/h (Maximum) | 35.8 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 80 min-1 |
Höhenmeter | 60 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 141 min-1 |
Puls (Maximum) | 158 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig |
Notizen |
2.747
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags