| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:39:00 h |
| Distanz | 18,57 km |
| km/h (Mittel) | 28.57 km/h |
| km/h (Maximum) | 37.9 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 81.9 min-1 |
| Höhenmeter | 37 hm |
| Trainingsbereich | |
| Puls (Mittel) | 131 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wolkig (8.7 ) |
| Notizen |
2.434
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags