| Benutzer | jbo@mtb_news |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | MTB Centurion - HFS 1 |
| Dauer | 00:38:00 h |
| Distanz | 18,61 km |
| km/h (Mittel) | 29.38 km/h |
| km/h (Maximum) | 36.4 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 82.4 min-1 |
| Höhenmeter | 45 hm |
| Trainingsbereich | |
| Puls (Mittel) | 136 min-1 |
| Puls (Maximum) | 153 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wolkig (3.1 ) |
| Notizen |
2.569
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags